Ọzọkwa, batrị ndị a na-enye ndụ ogologo oge, na-ebelata ugboro nnọchi na ụgwọ mmezi. Na mgbakwunye, sistemụ ahụ na-eme ka voltaji na ikike dịkwuo elu site na njikọ usoro modulu iji gboo mkpa ndị ahịa. Ngwugwu batrị ọ bụla gụnyere Ngalaba Njikwa Batrị Nwere Ọgụgụ Isi, na-ahụ na ọrụ dị mma ma dị irè.
| NLEREANYA | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Celldị sel | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Volted gosiri (V) | 384 | |
| Enyere ike (Ah) | 100 | |
| Enyere ike (kWh) | 15.36 | |
| Oke voltaji(V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Nchaji ugbu a (A) | 100 | |
| Ịgba Chaji Akwadoro (A) | 50 | |
| Oke. Ọ na-agbapụta ugbu a(A) | 100 | |
| arụmọrụ | 0.98 | |
| Akụkụ H*W*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Akụkụ Katọn, H*W*D(mm) | 720*510*221(maka otu ngwugwu igbe batrị)714*507*376(maka igbe voltaji dị elu + ntọala) | |
| Net arọ(kg) | 160 | |
| Nnukwu ibu (kg) | 173 | |
| iru mmiri | N'ime ụlọ (5%-95%(RH) Enweghị mmiri ozuzo) | mmiri anaghị amị amị (5% ~ 95%) |
| Nchaji Okpomoku | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Charrụzu okpomọkụ | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| nchekwa okpomọkụ | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Ndụ ndụ ndụ | ≥6000@25℃ | |
| Ndụ Imewe | Afọ 15+ (25°C/77 ℉) | |
Mara: Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ maka mmelite ngwaahịa.
Batrị lithium-ion nwere ike ịgbakọ na-enye ndị ọrụ ihe nchekwa nchekwa ike dị mma, ntụkwasị obi na ọnụ ahịa yana ngbanwe mgbanwe ha, arụmọrụ dị elu na njikwa ọgụgụ isi. Ha nwere ike gboo mkpa ike dị iche iche n'ofe ebe obibi, azụmahịa na ngwa ụlọ ọrụ.
Anyị na-agba mbọ ịnye nkwado ngwa ngwa, nkwado ọkachamara iji hụ na mkpa ike gị na-egbo oke ọrụ mgbe niile.
Anyị bịara ebe a ịza ajụjụ gị wee nye azịza ume nke dabara na mkpa gị.