The HJ-HBL series lithium battery allows parallel connection to enhance capacity,and can easily monitor its working conditions by uplink and optional bluetooth.The extraordinary compatibility of it with the extensive inverter brand ensures seamless integration into your energy system.
| NLEREANYA | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Celldị sel | LiFePO4 | |
| Volted gosiri (V) | 51.2 | |
| Enyere ike (Ah) | 314 | 280 |
| Enyere ike (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Oke voltaji(V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Nchaji ugbu a (A) | 200 | |
| Ịgba Chaji Akwadoro (A) | 157 | 140 |
| Oke. Ọ na-agbapụta ugbu a(A) | 200 | |
| arụmọrụ | 98% | |
| Akụkụ H*W*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Akụkụ Katọn, H*W*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Net arọ(kg) | 117 | 111 |
| Nnukwu ibu (kg) | 127 | 120 |
| iru mmiri | N'ime ụlọ (5%-95%(RH) Enweghị mmiri ozuzo) | |
| Nchaji Okpomoku | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Charrụzu okpomọkụ | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| nchekwa okpomọkụ | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Ndụ ndụ ndụ | ≥6000@25℃ | |
| Ndụ Imewe | Afọ 15+ (25°C/77 ℉) | |
Mara: Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ maka mmelite ngwaahịa.
Batrị lithium a na-enye ezigbo nchekwa nchekwa ike maka ọnọdụ dị iche iche, gụnyere ebe obibi, azụmahịa, na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-eme ka ngwa ọrụ kwụsie ike na iji ike rụọ ọrụ nke ọma.
Anyị na-agba mbọ ịnye nkwado ngwa ngwa, nkwado ọkachamara iji hụ na mkpa ike gị na-egbo oke ọrụ mgbe niile.
Anyị bịara ebe a ịza ajụjụ gị wee nye azịza ume nke dabara na mkpa gị.