Ụlọ ọrụ HuiJue Group HJT-PV usoro PV modul bụ modul anyanwụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke na-adịgide adịgide. N'iji mkpụrụ ndụ silicon monocrystalline, ọ nwere ike nweta mmepụta ume ka mma ọbụlagodi n'okpuru ọnọdụ ọkụ dị ala.
| Data Eletriki (STC) | ||||||
| Pmax (W) ike kacha | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Oke voltaji Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Ike kacha ugbu a Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
| Mepee sekit voltaji Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Obere sekit dị ugbu a Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
| Mọdụl arụmọrụ (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
| Nkwenye Ike (W) | 0 ~ + 5 | |||||
| STC: 1000W/m2 Igwe ọkụ, 25°C Module okpomọkụ yana yana AM 1.5g Spectrum | ||||||
| Njirimara eletrọnịkị nwere biini ike dị iche iche (ntụ aka na nha 10% Irradiance | ||||||
| Mkpokọta ike dakọrọ – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
| Oke voltaji Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Ike kacha ugbu a Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
| Mepee sekit voltaji Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Obere sekit dị ugbu a Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
| Data Eletriki (NOCT) | ||||||
| Pmax (W) ike kacha | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
| Oke voltaji Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
| Ike kacha ugbu a Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
| Mepee sekit voltaji Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
| Obere sekit dị ugbu a Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
| Njirimara Mechanical | |
| Ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ (nkera nkebi) | 132 (12 × 11) |
| Akụkụ LxWxH(mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
| Ibu (n'arọ) | 38.3 (84.5 n'arọ) |
| Ihu Igwe | Nbufe dị elu, igwe dị ala, iko ARC dị ọkụ |
| Akwụkwọ azụ | Glass siri ike (Grid na-acha ọcha) |
| etiti | Silver White, Aluminom Alloy Anodized |
| Igbe ọgbụgba | IP68 Rated |
| USB | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
| Ọnụọgụ nke diodes | 3 |
| Ibu ifufe/Snow | 2400Pa/5400Pa |
| njikọta | MC dakọtara |
| Ogo ogo | |
| Okpomọkụ cell na-arụ ọrụ ọnụ (NOCT) | 45 ± 2 Celsius |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Isc | +0.04%/°C |
| Ọnụego okpomọkụ nke Voc | -0.25% / Celsius |
| Okpomọkụ ọnụọgụ nke Pmax | -0.30% / Celsius |
| Oke kacha | |
| operating okpomọkụ | -40 ruo + 85 Celsius |
| Voltaji Sistemu kacha | 1500V DC |
| Oke Series fuuz Rating | 30A |
| Na-amachi ntụgharị ugbu a | 30A |
Mara: Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ maka mmelite ngwaahịa. Akwụkwọ data
A na-eji mkpụrụ ndụ silicon monocrystalline dị ọcha dị elu iji bulie ọgbọ ike
Ihe mkpuchi okpokolo agba siri ike, ihu igwe na-eguzogide ihu igwe iji guzogide ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike
Ịrụ ọrụ ike dị mma n'okpuru obere ọkụ ma ọ bụ ọnọdụ ígwé ojii
Na-ebelata ntụgharị ọkụ, na-eme ka mmịpụta ìhè dịkwuo mma ma na-abawanye arụmọrụ ike
Sistemu anyanwụ dị n'elu ụlọ obibi
Ụlọ ahịa maka ijikọ ike na-adịgide adịgide
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-achọ ịkwụsị ụgwọ ọkụ eletrik
Ngwa kwụsịrị grid na ebe dịpụrụ adịpụ chọrọ ike ntụkwasị obi
Anyị na-agba mbọ ịnye nkwado ngwa ngwa, nkwado ọkachamara iji hụ na mkpa ike gị na-egbo oke ọrụ mgbe niile.
Anyị bịara ebe a ịza ajụjụ gị wee nye azịza ume nke dabara na mkpa gị.