Ihe ntụgharị a nwere atụmatụ nkuku gbara okirikiri, nwere ọdịdị mara mma nke jikọtara ịma mma na ịdị irè. Ọ na-akwado ngbanwe omenala ọtụtụ paramita iji zute ọnọdụ dị iche iche ngwa. Ejiri ya na ọrụ nwere ọgụgụ isi dị ka nkwurịta okwu batrị lithium, ihe ngosi ibu oge, generator onwe-amalite kọntaktị akọrọ, wdg N'otu oge ahụ, ọ na-enye mmepụta sine dị ọcha na nchebe dị mkpirikpi, na-arụ ọrụ kwụsiri ike na ọrụ na-emesi obi ike karị.
| Product nlereanya | HJ-HIO4883S-L (H-23) | HJ-HIO4814S-Pro-L (H-24) | |
| Ntinye | Voltage Nominal | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| Ogwe ikuku | 90-280VAC± 3V(ụkpụrụ nkịtị) 170-280VAC±3V(UPS mode) | 90-280VAC± 3V(ụkpụrụ nkịtị) 170-280VAC±3V(UPS mode) | |
| Frequency iche | 50Hz/60Hz (Ndagharị) | 50Hz/60Hz (Ndagharị) | |
| mmepụta | gosiri Power | 8000W | 11000W |
| Voltage mmepụta (AC) | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| mmepụta Frequency | 50 / 60Hz ± 0.1% | 50 / 60Hz ± 0.1% | |
| Mgbanwe | Sine Wave dị ọcha | Sine Wave dị ọcha | |
| Oge mbufe(Nhọrọ) | Ngwa kọmputa 10ms, ngwa ụlọ 20ms | Ngwa kọmputa 10ms, ngwa ụlọ 20ms | |
| Ike kacha elu | 16000W | 22000W | |
| Ibugharị | Ụdị batrị: 11s@105% ~ 150% Ibu; 2s @ 150% ~ 200% Ibu; 400ms@>200% Ibu | Ụdị batrị: 11s@105% ~ 150% Ibu; 2s @ 150% ~ 200% Ibu; 400ms@>200% Ibu | |
| batrị | gosiri voltaji | 48Vdo | 48Vdo |
| voltaji chaja chaja mgbe niile (Nhọrọ) | 56.4Vdc | 56.4Vdc | |
| Voltaji na-ese n'elu mmiri (Nhọrọ) | 54Vdo | 54Vdo | |
| chaja | Usoro ịkwụ ụgwọ PV | MPPT abụọ | MPPT abụọ |
| PV max ntinye ike | 2 × 5500W | 2 × 5500W | |
| Oke nsochi MPPT | 90-500Vdo | 90-500Vdo | |
| oke ọrụ Vmp kacha mma | 300 ~ 400Vdc | 300 ~ 400Vdc | |
| Ihe ntinye PV kacha elu | 500Vdc | 500Vdc | |
| ntinye PV kacha ugbu a | 18A / 18A | 18A / 18A | |
| Ọcha PV kacha ugbu a | 150A | 150A | |
| Ocha AC kacha ugbu a | 150A | 150A | |
| Max na-akwụ ụgwọ ugbu a | 150A | 150A | |
| Display | LCD ngosi | Ụdị ọrụ / ibu / ntinye / mmepụta, wdg. | Ụdị ọrụ / ibu / ntinye / mmepụta, wdg. |
| Nkwurịta okwu n'ọdụ ụgbọ mmiri | RS232 | Baud ọnụego 2400 | Baud ọnụego 2400 |
| Mgbasawanye & nhazi ọdụ ụgbọ mmiri | Kaadị nzikọrịta ozi batrị Lithium BMS, kaadị WIFI, kaadị kọntaktị akọrọ, wdg | Kaadị nzikọrịta ozi batrị Lithium BMS, kaadị WIFI, kaadị kọntaktị akọrọ, wdg | |
| Ihe nhụcha anya | Parallel ọrụ | Parallel ọrụ | |
| Gburugburu ebe obibi | Okpomoku gburugburu ebe ọrụ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| iru mmiri gburugburu na-arụ ọrụ | 20% ~ 95% (Na-adịghị condensing) | 20% ~ 95% (Na-adịghị condensing) | |
| mkpọtụ | <45dB | <45dB | |
| Ọrụ ejikọrọ GRID | mmepụta voltaji | 220/230 / 240VAC | 220/230 / 240VAC |
| voltaji nri grid nso | 195-253 VA | 195-253 VA | |
| Ogologo oge nri grid | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
| nominal mmepụta ugbu a | 47.8A | 47.8A | |
| ike ihe nso | > 0.99 | > 0.99 | |
| kacha arụ ọrụ ntụgharị (DC/AC) | 98% | 98% | |
| NDỊ MMADỤ AHỤ | Omimi × obosara × ịdị elu(mm) | 601 * 360 * 163.5mm | 601 * 360 * 163.5mm |
| Ụkpụrụ na asambodo | EN-IEC60335-1,EN-IEC60335-2-29,IEC62109-1 | EN-IEC60335-1,EN-IEC60335-2-29,IEC62109-1 | |
Mara: Nkọwapụta nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ maka mmelite ngwaahịa. Akwụkwọ data
Nhazi ngwọta dị ọnụ ahịa.
Enwere ike ịhazi ọtụtụ parampat dị ka onye ọrụ chọrọ iji mee mgbanwe n'oge dị iche iche.
Kwado nkwukọrịta batrị lithium.
Mmepụta ebili mmiri dị ọcha, nwere ike imeghari na ibu dị iche iche.
Ngosipụta ike ibu n'ezie na-eme ka nghọta onye ọrụ dịkwuo mma.
Ebe obibi anyanwụ;Bepụ ụgwọ ọkụ eletrik;Ike ndabere n'oge nkwụsị; Kachasị mma maka: Ụlọ, ndị nwe gburugburu ebe obibi
Anyị na-agba mbọ ịnye nkwado ngwa ngwa, nkwado ọkachamara iji hụ na mkpa ike gị na-egbo oke ọrụ mgbe niile.
Anyị bịara ebe a ịza ajụjụ gị wee nye azịza ume nke dabara na mkpa gị.